Personnages principaux | |||||||||||||
Nom | Race | Classe | Fonction | Infos | |||||||||
Catégorie : hybride | |||||||||||||
Azuraelle | Vah Shir | Beastlord | membre | ||||||||||
Senni | Vah Shir | Beastlord | membre | ||||||||||
Wouafwouaf | Iksar | Beastlord | membre | ||||||||||
Baldahr | Nain | Paladin | membre | ||||||||||
Ilmoen | Humain | Paladin | membre | ||||||||||
Justyss | Demi-elfe | Paladin | membre | ||||||||||
Thelivonkrall | Nain | Paladin | membre | ||||||||||
Ulbrecht | Humain | Paladin | officier | ||||||||||
Brendig | Demi-elfe | Ranger | membre | ||||||||||
Lideliae | Elfe des bois | Ranger | membre | ||||||||||
Nerine | Humain | Ranger | postulant | ||||||||||
Askeeranan | Elfe noir | Shadowknight | leader | ||||||||||
Lovamoor | Troll | Shadowknight | membre | ||||||||||
Catégorie : tank | |||||||||||||
Dreds | Demi-elfe | Bard | membre | ||||||||||
Tenebreuse | Elfe des bois | Bard | membre | ||||||||||
Tipunch | Demi-elfe | Bard | membre | ||||||||||
Kenshyro | Humain | Monk | membre | ||||||||||
Matess | Iksar | Monk | officier | ||||||||||
Shinjitsu | Iksar | Monk | postulant | ||||||||||
Heito | Demi-elfe | Rogue | membre | ||||||||||
Myriala | Elfe noir | Rogue | membre | ||||||||||
Tassy | Petite-gens | Rogue | membre | ||||||||||
Tatiana | Barbare | Rogue | membre | ||||||||||
Vheelainie | Elfe noir | Rogue | membre | ||||||||||
Atilette | Humain | Warrior | membre | ||||||||||
Cognegrave | Ogre | Warrior | membre | ||||||||||
Fineman | Barbare | Warrior | membre | ||||||||||
Throag | Nain | Warrior | membre | ||||||||||
Wabash | Ogre | Warrior | membre | ||||||||||
Xorette | Nain | Warrior | membre | ||||||||||
Catégorie : int caster | |||||||||||||
Lililan | Erudit | Enchanter | membre | ||||||||||
Menarim | Elfe noir | Enchanter | postulant | ||||||||||
Nolwena | Haut elfe | Enchanter | postulant | ||||||||||
Nemes | Erudit | Magician | postulant | ||||||||||
Sirstanton | Haut elfe | Magician | membre | ||||||||||
Skyrender | Erudit | Magician | membre | ||||||||||
Targhanil | Haut elfe | Magician | membre | ||||||||||
Eladoria | Elfe noir | Necromancer | membre | ||||||||||
Richelieu | Elfe noir | Necromancer | postulant | ||||||||||
Uenaeldar | Elfe noir | Necromancer | membre | ||||||||||
Conalan | Humain | Wizard | membre | ||||||||||
Njallsonn | Haut elfe | Wizard | membre | ||||||||||
Shakkha | Elfe noir | Wizard | membre | ||||||||||
Catégorie : wis caster | |||||||||||||
Ehliss | Humain | Cleric | membre | ||||||||||
Granuk | Nain | Cleric | membre | ||||||||||
Grifith | Haut elfe | Cleric | membre | ||||||||||
Iildaen | Haut elfe | Cleric | membre | ||||||||||
Infinie | Haut elfe | Cleric | membre | ||||||||||
Koidneuf | Nain | Cleric | membre | ||||||||||
Pelindra | Haut elfe | Cleric | membre | ||||||||||
Rivendel | Haut elfe | Cleric | membre | ||||||||||
Tenfaispas | Elfe noir | Cleric | membre | ||||||||||
Thhor | Nain | Cleric | postulant | ||||||||||
Thorgrimm | Nain | Cleric | postulant | ||||||||||
Ydrin | Nain | Cleric | membre | ||||||||||
Ametyst | Elfe des bois | Druid | membre | ||||||||||
Dalinia | Elfe des bois | Druid | membre | ||||||||||
Helyemin | Elfe des bois | Druid | membre | ||||||||||
Karanie | Petite-gens | Druid | officier | ||||||||||
Mixtly | Elfe des bois | Druid | postulant | ||||||||||
Ginormus | Barbare | Shaman | postulant | ||||||||||
Harmonisia | Barbare | Shaman | officier | ||||||||||
Total : 62 membres | 43 | 31 | 44 | 41 | 40 | 58 | 36 | 6 |
Indique que le personnage a terminé son epic. | |
Indique que le personnage possède la clef de Veeshan's Peak. | |
Indique que le personnage possède la clef de Sleeper's Tomb. | |
Indique que le personnage possède la clef de l'empereur de Ssraeshza Temple. | |
Indique que le personnage possède la clef de Vex Thal. | |
Indique que le personnage a accès au plan du temps. | |
Cliquez sur ce lien pour voir le profil AC-HPs du personnage. |